Products
Products
We specialize in Large Volume Parenteral (LVP) solutions in 100ml and 500ml bottles.
With clear vision To complete expansion by adding other dosage forms according to expansion phases, And to be an international company operating from Oman.

Dextrose & NaCl

Dextrose

NaCl

METRONIDAZOLE

PARACETAMOL

Water For Injection
| Product | Code | Strength | Volume | Form |
|---|---|---|---|---|
| DEXTROSE | D5 | 5% | 100 ml | Bottle |
| DEXTROSE | D10 | 10% | 500 ml | Bottle |
| DEXTROSE | D5 | 5% | 500 ml | Bottle |
| DEXTROSE | D50 | 50% | 500 ml | Bottle |
| SODIUM CHLORIDE | NS | 2.70% | 500 ml | Bottle |
| SODIUM CHLORIDE | NS | 0.45% | 500 ml | Bottle |
| SODIUM CHLORIDE | NS | 0.90% | 100 ml | Bottle |
| SODIUM CHLORIDE | NS | 0.90% | 500 ml | Bottle |
| SODIUM CHLORIDE | NS | 0.90% | 50 ml | Partial fill |
| DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE | DNS | 5%+0.9% | 500 ml | Bottle |
| DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE | DNS | 5%+0.45% | 500 ml | Bottle |
| DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE | DNS | 10%+0.18% | 500 ml | Bottle |
| DEXTROSE WITH SODIUM CHLORIDE | DNS | 5%+0.18% | 500 ml | Bottle |
| RINGERS | R | - | 500 ml | Bottle |
| RINGERS LACTATE | RL | - | 500 ml | Bottle |
| WATER FOR INJECTION | - | - | 100 ml | Bottle |
| PARACETAMOL | - | 1% | 100 ml | Bottle |
| METRONIDAZOLE | - | 0.50% | 100 ml | Bottle |
| CIPROFLOXACIN(AS LACTATE) | - | 0.20% | 100 ml | Bottle |
| MANNITOL | - | 10% | 500 ml | Bottle |
| MANNITOL | - | 20% | 500 ml | Bottle |
| LEVOFLOXACIN | - | 0.50% | 100 ml | Bottle |
| LIDOCAINE HCI | - | 1% | 100 ml | Bottle |
| LIDOCAINE HCI | - | 2% | 100 ml | Bottle |
